시세정보
24.09.20 12.21
기준가
3,500 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
4,500 원
52주 최저가
2,000 원
추정 시가총액
305억 250만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.20 12:21
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.09 08:22 | 바로거래 | 3,500 | 50 |
24.09.06 11:28 | 바로거래 | 3,500 | 332 |
24.09.05 10:28 | 바로거래 | 3,500 | 240 |
24.09.04 15:36 | 바로거래 | 3,500 | 428 |
24.08.28 13:15 | 바로거래 | 3,950 | 50 |
24.08.16 09:51 | 바로거래 | 4,200 | 300 |
24.08.16 09:45 | 바로거래 | 3,700 | 500 |
24.08.16 09:44 | 바로거래 | 3,600 | 500 |
24.08.14 14:07 | 바로거래 | 3,500 | 187 |
24.08.14 10:51 | 바로거래 | 3,500 | 300 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.19 | 3,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.13 | 3,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.12 | 3,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.11 | 3,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.10 | 3,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.09 | 3,500 | 0% | 0 | 50 |
2024.09.06 | 3,500 | 0% | 0 | 332 |
2024.09.05 | 3,500 | 0% | 0 | 240 |
2024.09.04 | 3,500 | -11.39% | -450 | 428 |
2024.09.03 | 3,950 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.