시세정보
24.10.10 10.09
기준가
4,490,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
4,500,000 원
52주 최저가
11,000 원
추정 시가총액
3,623억 6,994만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.10 10:09
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.08 13:49 | 바로거래 | 4,500,000 | 3 |
24.10.08 13:45 | 바로거래 | 4,500,000 | 17 |
24.10.08 13:44 | 바로거래 | 4,450,000 | 2 |
24.10.08 13:44 | 바로거래 | 4,400,000 | 1 |
24.10.04 17:26 | 바로거래 | 4,500,000 | 40 |
24.10.04 17:26 | 바로거래 | 4,400,000 | 1 |
24.10.04 17:25 | 바로거래 | 4,200,000 | 1 |
24.10.04 13:19 | 바로거래 | 4,050,000 | 3 |
24.10.04 10:42 | 바로거래 | 4,050,000 | 10 |
24.10.02 15:59 | 바로거래 | 4,100,000 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.08 | 4,490,000 | 2.39% | 105,000 | 23 |
2024.10.07 | 4,385,000 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.04 | 4,385,000 | 7.61% | 310,000 | 55 |
2024.10.02 | 4,075,000 | 0.25% | 10,000 | 11 |
2024.09.30 | 4,065,000 | -0.85% | -35,000 | 15 |
2024.09.27 | 4,100,000 | 0% | 0 | 2 |
2024.09.26 | 4,100,000 | 0% | 0 | 18 |
2024.09.25 | 4,100,000 | 2.5% | 100,000 | 2 |
2024.09.24 | 4,000,000 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.23 | 4,000,000 | 0% | 0 | 2 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.