시세정보
24.10.11 23.36
기준가
86,500 원
거래량
139 주
1일 최고가
87,500 원
1일 최저가
84,500 원
52주 최고가
185,900 원
52주 최저가
60,000 원
추정 시가총액
3,663억 9,825만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.11 23:37
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.11 18:14 | 바로거래 | 87,400 | 3 |
24.10.11 18:09 | 바로거래 | 87,400 | 10 |
24.10.11 18:07 | 바로거래 | 87,400 | 5 |
24.10.11 18:07 | 바로거래 | 86,000 | 5 |
24.10.11 11:48 | 바로거래 | 84,500 | 1 |
24.10.11 11:47 | 바로거래 | 85,000 | 2 |
24.10.11 10:36 | 바로거래 | 86,000 | 100 |
24.10.11 10:14 | 바로거래 | 86,010 | 2 |
24.10.11 09:47 | 바로거래 | 87,500 | 10 |
24.10.11 06:40 | 바로거래 | 87,500 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.11 | 86,500 | -2.26% | -2,000 | 139 |
2024.10.10 | 88,500 | 1.14% | 1,000 | 134 |
2024.10.08 | 87,500 | -1.69% | -1,500 | 257 |
2024.10.07 | 89,000 | 0% | 0 | 82 |
2024.10.04 | 89,000 | -2.73% | -2,500 | 355 |
2024.10.02 | 91,500 | 5.17% | 4,500 | 297 |
2024.09.30 | 87,000 | -8.9% | -8,500 | 630 |
2024.09.27 | 95,500 | 0.53% | 500 | 113 |
2024.09.26 | 95,000 | 4.97% | 4,500 | 78 |
2024.09.25 | 90,500 | 0% | 0 | 9 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.