시세정보
24.12.21 21:07
기준가
105,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
185,900 원
52주 최저가
60,000 원
추정 시가총액
4,447억 6,089만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.12.21 21:07
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.12.20 18:18 | 바로거래 | 104,300 | 1 |
24.12.20 18:15 | 바로거래 | 105,000 | 1 |
24.12.20 18:15 | 바로거래 | 105,000 | 1 |
24.12.20 18:15 | 바로거래 | 105,000 | 1 |
24.12.20 18:14 | 바로거래 | 105,500 | 1 |
24.12.20 18:13 | 바로거래 | 101,000 | 100 |
24.12.20 17:56 | 바로거래 | 105,000 | 6 |
24.12.20 17:15 | 바로거래 | 106,000 | 1 |
24.12.20 15:42 | 바로거래 | 106,000 | 3 |
24.12.20 15:16 | 바로거래 | 109,000 | 50 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.12.20 | 105,000 | -4.55% | -5,000 | 1,245 |
2024.12.19 | 110,000 | -7.56% | -9,000 | 1,089 |
2024.12.18 | 119,000 | -9.16% | -12,000 | 1,131 |
2024.12.17 | 131,000 | 0.77% | 1,000 | 1,360 |
2024.12.16 | 130,000 | 8.33% | 10,000 | 2,046 |
2024.12.13 | 120,000 | 1.69% | 2,000 | 608 |
2024.12.12 | 118,000 | 2.61% | 3,000 | 1,206 |
2024.12.11 | 115,000 | 0.88% | 1,000 | 1,610 |
2024.12.10 | 114,000 | -7.32% | -9,000 | 547 |
2024.12.09 | 123,000 | 0% | 0 | 1,415 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.