시세정보
24.12.13 18:24
기준가
194,000 원
거래량
6,817 주
1일 최고가
251,000 원
1일 최저가
193,000 원
52주 최고가
251,000 원
52주 최저가
90,000 원
추정 시가총액
6조 7,606억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.12.13 18:25
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.12.13 17:54 | 바로거래 | 202,000 | 49 |
24.12.13 17:51 | 바로거래 | 201,000 | 1 |
24.12.13 17:51 | 바로거래 | 201,000 | 1 |
24.12.13 17:51 | 바로거래 | 200,000 | 2 |
24.12.13 17:51 | 바로거래 | 201,000 | 100 |
24.12.13 17:50 | 바로거래 | 200,000 | 1 |
24.12.13 17:49 | 바로거래 | 200,000 | 1 |
24.12.13 17:49 | 바로거래 | 200,000 | 1 |
24.12.13 17:49 | 바로거래 | 200,000 | 1 |
24.12.13 17:49 | 바로거래 | 200,000 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.12.12 | 194,000 | 3.19% | 6,000 | 4,714 |
2024.12.11 | 188,000 | 2.73% | 5,000 | 7,006 |
2024.12.10 | 183,000 | 0.55% | 1,000 | 5,631 |
2024.12.09 | 182,000 | -7.14% | -14,000 | 16,556 |
2024.12.06 | 196,000 | -2.97% | -6,000 | 9,134 |
2024.12.05 | 202,000 | 6.32% | 12,000 | 11,108 |
2024.12.04 | 190,000 | 12.43% | 21,000 | 22,849 |
2024.12.03 | 169,000 | 6.29% | 10,000 | 13,394 |
2024.12.02 | 159,000 | 3.92% | 6,000 | 18,506 |
2024.11.29 | 153,000 | 0% | 0 | 12,072 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.