시세정보
25.04.23 17:41
기준가
144,000 원
거래량
3,615 주
1일 최고가
149,900 원
1일 최저가
145,000 원
52주 최고가
254,542 원
52주 최저가
91,000 원
추정 시가총액
5조 182억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.04.23 17:42
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.04.23 17:38 | 바로거래 | 148,000 | 5 |
25.04.23 17:33 | 바로거래 | 147,890 | 2 |
25.04.23 17:15 | 바로거래 | 148,000 | 1 |
25.04.23 17:10 | 바로거래 | 147,890 | 10 |
25.04.23 17:08 | 바로거래 | 147,890 | 5 |
25.04.23 17:04 | 바로거래 | 147,890 | 2 |
25.04.23 16:45 | 바로거래 | 147,890 | 1 |
25.04.23 16:42 | 바로거래 | 147,890 | 1 |
25.04.23 15:41 | 바로거래 | 147,850 | 7 |
25.04.23 15:30 | 바로거래 | 147,850 | 3 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.04.22 | 144,000 | -0.69% | -1,000 | 829 |
2025.04.21 | 145,000 | -0.68% | -1,000 | 1,290 |
2025.04.18 | 146,000 | 2.82% | 4,000 | 604 |
2025.04.17 | 142,000 | 1.43% | 2,000 | 3,306 |
2025.04.16 | 140,000 | 0.72% | 1,000 | 1,333 |
2025.04.15 | 139,000 | 2.96% | 4,000 | 3,294 |
2025.04.14 | 135,000 | 3.85% | 5,000 | 4,237 |
2025.04.11 | 130,000 | -1.52% | -2,000 | 1,162 |
2025.04.10 | 132,000 | 4.76% | 6,000 | 4,540 |
2025.04.09 | 126,000 | 0% | 0 | 5,071 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.