시세정보
25.07.31 04:38
기준가
5,200 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
9,100 원
52주 최저가
2,905 원
추정 시가총액
269억 6,444만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
매물현황마켓뎁스
3,640 원
4,500 원
6,760 원
체결내역
25.07.31 04:38
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.07.30 10:30 | 바로거래 | 5,100 | 1 |
25.07.30 06:40 | 바로거래 | 5,200 | 4 |
25.07.28 06:40 | 바로거래 | 4,000 | 5,330 |
25.07.24 12:50 | 바로거래 | 5,200 | 75 |
25.07.23 08:45 | 바로거래 | 4,050 | 1 |
25.07.21 16:33 | 바로거래 | 4,000 | 75 |
25.07.21 16:03 | 바로거래 | 4,020 | 25 |
25.07.21 15:58 | 바로거래 | 4,020 | 100 |
25.07.17 10:21 | 바로거래 | 4,020 | 1 |
25.07.16 15:03 | 바로거래 | 4,500 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.07.30 | 5,200 | 30% | 1,200 | 5 |
2025.07.29 | 4,000 | 0% | 0 | 0 |
2025.07.28 | 4,000 | -23.08% | -1,200 | 5,330 |
2025.07.25 | 5,200 | 0% | 0 | 0 |
2025.07.24 | 5,200 | 28.4% | 1,150 | 75 |
2025.07.23 | 4,050 | 1% | 40 | 1 |
2025.07.22 | 4,010 | 0% | 0 | 0 |
2025.07.21 | 4,010 | -0.25% | -10 | 200 |
2025.07.18 | 4,020 | 0% | 0 | 0 |
2025.07.17 | 4,020 | 0% | 0 | 1 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.