심사승인11.21
시세정보
24.12.14 12:42
기준가
7,450 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
20,000 원
52주 최저가
6,100 원
추정 시가총액
690억 6,138만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.12.14 12:42
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.12.13 14:59 | 바로거래 | 7,500 | 44 |
24.12.13 14:58 | 바로거래 | 7,500 | 228 |
24.12.13 14:57 | 바로거래 | 7,450 | 40 |
24.12.13 14:57 | 바로거래 | 7,400 | 13 |
24.12.13 10:01 | 바로거래 | 7,400 | 50 |
24.12.13 09:45 | 바로거래 | 7,400 | 137 |
24.12.13 09:02 | 바로거래 | 7,400 | 5 |
24.12.12 18:00 | 바로거래 | 7,400 | 11 |
24.12.12 12:16 | 바로거래 | 7,350 | 10 |
24.12.12 07:06 | 바로거래 | 7,300 | 50 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.12.13 | 7,450 | 2.05% | 150 | 517 |
2024.12.12 | 7,300 | -2.01% | -150 | 71 |
2024.12.11 | 7,450 | 4.93% | 350 | 310 |
2024.12.10 | 7,100 | -5.33% | -400 | 10 |
2024.12.09 | 7,500 | 6.38% | 450 | 50 |
2024.12.06 | 7,050 | -7.24% | -550 | 40 |
2024.12.05 | 7,600 | 10.95% | 750 | 106 |
2024.12.04 | 6,850 | -6.8% | -500 | 202 |
2024.12.03 | 7,350 | 0.68% | 50 | 649 |
2024.12.02 | 7,300 | 0% | 0 | 2,663 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.