시세정보
24.10.15 12.48
기준가
11,900 원
거래량
17 주
1일 최고가
11,800 원
1일 최저가
11,800 원
52주 최고가
100,000 원
52주 최저가
10,000 원
추정 시가총액
1,535억 9,465만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.15 12:48
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.15 09:58 | 바로거래 | 11,800 | 17 |
24.10.14 10:26 | 바로거래 | 11,900 | 450 |
24.10.14 09:38 | 바로거래 | 12,200 | 50 |
24.10.14 09:37 | 바로거래 | 12,100 | 11 |
24.10.14 06:41 | 바로거래 | 12,300 | 1 |
24.10.11 14:16 | 바로거래 | 12,200 | 10 |
24.10.11 13:34 | 바로거래 | 12,100 | 100 |
24.10.10 17:31 | 바로거래 | 12,200 | 3 |
24.10.08 18:59 | 바로거래 | 12,100 | 20 |
24.10.07 06:40 | 바로거래 | 12,100 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.14 | 11,900 | -1.65% | -200 | 512 |
2024.10.11 | 12,100 | -0.82% | -100 | 110 |
2024.10.10 | 12,200 | 0.83% | 100 | 3 |
2024.10.08 | 12,100 | 0% | 0 | 20 |
2024.10.07 | 12,100 | 2.54% | 300 | 10 |
2024.10.04 | 11,800 | 0% | 0 | 446 |
2024.10.02 | 11,800 | -0.84% | -100 | 1,658 |
2024.09.30 | 11,900 | -0.83% | -100 | 2,917 |
2024.09.27 | 12,000 | 0% | 0 | 25 |
2024.09.26 | 12,000 | 0% | 0 | 10 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.