시세정보
24.10.30 22.53
기준가
4,500 원
거래량
230 주
1일 최고가
4,500 원
1일 최저가
4,500 원
52주 최고가
11,000 원
52주 최저가
3,500 원
추정 시가총액
251억 2,969만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.30 22:53
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.30 11:26 | 바로거래 | 4,500 | 230 |
24.10.25 16:38 | 바로거래 | 4,800 | 2 |
24.10.25 16:33 | 바로거래 | 4,800 | 4 |
24.10.21 12:36 | 협의거래 | 4,200 | 5 |
24.10.17 10:36 | 바로거래 | 4,500 | 2 |
24.10.14 06:41 | 바로거래 | 3,500 | 10 |
24.10.14 06:40 | 바로거래 | 3,500 | 30 |
24.10.11 06:40 | 바로거래 | 3,500 | 120 |
24.10.02 15:25 | 바로거래 | 4,500 | 20 |
24.09.26 10:25 | 바로거래 | 4,500 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.30 | 4,500 | -6.25% | -300 | 230 |
2024.10.29 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.28 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.25 | 4,800 | 14.29% | 600 | 6 |
2024.10.24 | 4,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.23 | 4,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.22 | 4,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.21 | 4,200 | -6.67% | -300 | 5 |
2024.10.18 | 4,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.17 | 4,500 | 0% | 0 | 2 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.