시세정보
26.01.25 02:16
기준가
4,150 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
9,700 원
52주 최저가
3,000 원
추정 시가총액
241억 9,435만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.25 02:16
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.23 18:14 | 바로거래 | 4,100 | 200 |
| 26.01.23 14:44 | 바로거래 | 4,180 | 5 |
| 26.01.23 11:09 | 바로거래 | 4,200 | 2 |
| 26.01.23 10:43 | 바로거래 | 4,200 | 100 |
| 26.01.23 10:39 | 바로거래 | 4,190 | 42 |
| 26.01.23 10:38 | 바로거래 | 4,170 | 160 |
| 26.01.23 09:34 | 바로거래 | 4,190 | 3 |
| 26.01.23 09:04 | 바로거래 | 4,130 | 55 |
| 26.01.23 08:04 | 바로거래 | 4,200 | 1 |
| 26.01.23 06:40 | 바로거래 | 4,200 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 4,150 | -1.19% | -50 | 601 |
| 2026.01.22 | 4,200 | 0% | 0 | 501 |
| 2026.01.21 | 4,200 | -2.33% | -100 | 505 |
| 2026.01.20 | 4,300 | 7.5% | 300 | 285 |
| 2026.01.19 | 4,000 | -1.23% | -50 | 215 |
| 2026.01.16 | 4,050 | -4.03% | -170 | 161 |
| 2026.01.15 | 4,220 | -1.86% | -80 | 132 |
| 2026.01.14 | 4,300 | 0% | 0 | 1 |
| 2026.01.13 | 4,300 | 2.87% | 120 | 41 |
| 2026.01.12 | 4,180 | 0% | 0 | 40 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.