시세정보
25.07.20 22:48
기준가
2,550 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
25,000 원
52주 최저가
1,980 원
추정 시가총액
793억 9,719만
언론에서 본 기업가치
5000억원 ~ 6000억원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.07.20 22:48
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.07.18 18:24 | 바로거래 | 2,500 | 1,080 |
25.07.18 18:21 | 바로거래 | 2,500 | 400 |
25.07.18 18:20 | 바로거래 | 2,540 | 14 |
25.07.18 18:18 | 바로거래 | 2,490 | 516 |
25.07.18 18:10 | 바로거래 | 2,500 | 20 |
25.07.18 18:09 | 바로거래 | 2,550 | 100 |
25.07.18 18:03 | 바로거래 | 2,490 | 80 |
25.07.18 17:53 | 바로거래 | 2,500 | 52 |
25.07.18 17:52 | 바로거래 | 2,500 | 682 |
25.07.18 17:51 | 바로거래 | 2,490 | 136 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.07.18 | 2,550 | -6.59% | -180 | 20,435 |
2025.07.17 | 2,730 | 7.91% | 200 | 6,801 |
2025.07.16 | 2,530 | -1.56% | -40 | 10,852 |
2025.07.15 | 2,570 | 4.05% | 100 | 14,966 |
2025.07.14 | 2,470 | -2.37% | -60 | 13,821 |
2025.07.11 | 2,530 | -13.06% | -380 | 13,157 |
2025.07.10 | 2,910 | -0.68% | -20 | 11,341 |
2025.07.09 | 2,930 | -1.01% | -30 | 4,635 |
2025.07.08 | 2,960 | -2.31% | -70 | 6,353 |
2025.07.07 | 3,030 | 0% | 0 | 13,703 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.