청약진행중
청약예정 16
상장예정 3
D-102.09 예정

이노진공모가3,000원
기관경쟁률1,603.33 : 1
의무보유확약 비율6.36%
D-602.14 예정

오아시스공모가30,500 ~ 39,500원
D-602.14 예정

미래에셋비전기업인수목적2호공모가2,000원
종목명 | 기준가 | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27,000 | -7.22 % | 6,770 | 7,579억 |
2 | ![]() | 32,300 | +3.53 % | 52,513 | 5,123억 |
3 | ![]() | 63,500 | +12.39 % | 3,256 | 4,563억 |
4 | ![]() | 127,000 | -0.78 % | 38,475 | 4조 4,066억 |
5 | ![]() | 1,340 | -2.19 % | 7,757 | 235억 |
6 | ![]() | 48,000 | -0.21 % | 13,370 | 4조 8,317억 |
7 | ![]() | 22,200 | +5.21 % | 5,583 | 4,441억 |
8 | ![]() | 900 | +9.76 % | 3,014 | 136억 |
9 | ![]() | 3,880 | +12.46 % | 11,565 | 340억 |
10 | ![]() | 7,900 | -3.07 % | 15,577 | 2,017억 |
57
전체 종목
984
전체 매물
35.5만
거래 완료